Kovošrot ceník
Ceník kovošrotu Choltice
Sestavili jsme pro Vás přehledný ceník sběrných surovin. Najdete zde přesné informace o většině sběrných surovin, které vykupujeme. Níže uvedený ceník zahrnuje kompletní vykupované suroviny, nabízíme Vám také samostatný ceník železa nebo barevných kovů. Také Vám posktytne přesné ceny, za které tyto sběrné suroviny vykupujeme. Jsme jedničkou na trhu se sběrnými surovinami. Přesvědčte se také!
Aktuální ceny sběrných surovin prosím vždy ověřte telefonicky 603 466 589, 604 749 149.
Datum aktualizace ceníku sběrných surovin: 02.11. 2024 Při větším množství dohodou
Měď elektrovodná | Cena |
---|---|
Cu -drát nový | 100,- |
Cu -drát zelený | 90,- |
Cu -drát mix (opal., lakovaný, pocín.) | 100,- |
Cu -drát opředený, věnce | 70 ,- |
Měď čistá | Cena |
Cu -kusová, nová, plech nový | 90,- |
Cu -kusová stará, plech starý | 90,- |
Cu -třísky | 90,- |
Cu -chladiče bez Fe, karmy | 62,- |
Hliník | Cena |
Al -drát elektro nový | 30,- |
Al -drát elektro starý | 30,- |
Al -plech elektro nový | 30,- |
Al -plech elektro starý | 30,- |
Al -drát opalovaný, mastný | 15,- |
Al -plech ostatní starý | 15,- |
Al -plech ostatní nový | 15,- |
Al -litý nový |
25,- |
Al -litý starý | 25,- |
Al -litý do 2% Fe | 20- |
Al -žaluzie, fólie | 10,- |
Al -třísky čisté | 10,- |
Al - Cu chladiče | 50,- |
Al -kovolisty | 30,- |
Al -rafinace (spalovací motory a převodovky z automobilů) | 3,- |
ocelohliníková lana AlFe | 15,- |
Al -profil nový | 30,- |
Al -profil starý | 30,- |
Al -profil barvený | 25,- |
Al -profil směs | 28,- |
Al s PVC(isoprofil) | 10,- |
Bronz | Cena |
Bronz nemagnetická plech CuSn 5-8 | 90,- |
Bronz nemagnetická | 80,- |
Bronz třísky čisté | 30,- |
Mosaz | Cena |
Mosaz 63 nová | 70,- |
Mosaz 58 nová | 60,- |
Mosaz 58 stará | 60,- |
Mosaz 58 třísky čisté | 40,- |
Mosaz kohoutková, těžká, lehká, pomíchaná, kondenzační trubky | 60,- |
Mosaz chladič bez Fe, CuMS chladiče | 40,- |
Zinek | Cena |
Zn -plech | 15,- |
Zn -slitiny bez Fe | 15,- |
Zn -rafinace (např. karburátory) | 10,- |
Olovo | Cena |
Pb -kusové měkké, čisté | 30,- |
Pb -mašle | 25,- |
automobilové akumulátory (AKU) | 13,- |
Nerez | Cena |
Nerez nemagnetická mix. min. 18/8 CrNi | 20-25,- |
Nerez nemagnetická třísky 18/8 CrNi | 10,- |
Cín | Cena |
Cín 99,9 | 150,- |
Cínové slitiny | 20,- |
Stěry | dohodou |
Nikl | Cena |
Nikl čistý 99,9% | 140,- |
titan, kobalt, chrom, vanad, molybden, wolfram a jejich sloučeniny (u těchto kovů se cena stanovuje podle vzorku) | |
Směsi kovů | Cena |
Elektromotory | 10,- |
Kabely | (cena dle výtěžnosti) |
Katalyzátory | dle velikosti 500,-/ks |
Elektrošrot | dle vzor. |
Plasty | Cena |
PET čirá | |
PET barevná | |
PET mix | |
Fólie LDPE, PE čirá, čistá (llisovaná) | dohodou |
Fólie LDPE, PE barevná, čistá (lisovaná) | dohodou |
Fólie LDPE, PE mix (llisovaná) | dohodou |
Kusový plast z plastových oken (PVC) | dle vzorku |
Kusový plast ostatní (pozor na čistotu materiálu!) | dle vzorku |
Papír | Cena |
Sběrový papír (noviny, časopisy, letáky…) | 2,-! ! ! |
Karton (hnědá vlnitá lepenka) | 0,5 |
"nekonečný" počítačový papír | 2,- ! ! ! |
UPOZORNĚNÍ: Papír nesmí být znečištěný a nesmí obsahovat slídy, igelity, vazby knih, kopírovací papír, mastnoty apod. |
|
Sklo | Cena |
obalové (skleněné láhve -barevné a bílé) | nepřijímáme |
technické (tabulové okenní sklo apod.) | nepřijímáme |
Ceník je platný pro drobný výkup, při dodávkách většího množství materiálu možnost individuální dohody. Kontaktní tel.: 603 466 589 p. Desenský.